...

-
▼ 看案場監控數據、總發電量 (MWh)、總收益 (NT$)
電廠概況 | |
---|---|
本公民電廠 | 屬第三型再生能源發電設備 |
設備登記編號 | NTP-FIN108-PV0066 |
設置者 | 新北市智慧綠能社區合作社 |
設置型式 | 屋頂型太陽光電發電設備 |
設置場址 | 新北市淡水區學府路99號 |
場址屋主 | 鄧公國民小學 |
裝置容量 | 17.01 kWp 投資報酬率計算 |
太陽光電模組 | 54片/同昱GTEC-315G6S6A |
變流器 | (x3) 盈正ES5500T |
併聯發電日 | 108年12月31日 |
商業運轉日 | 109年3月12日 |
全額躉售 台電 | 7.0681 |
累計發電 總度數 | 44,807 |
累計售電 總收入 | 316,700 |
最後更新:111年7月2日 |
留言: