新北市智慧綠能社區合作社 【公民電廠總覽】 商轉發電 · 總容量 421.665 kWp 累計發電 · 總度數 ...

新北市智慧綠能社區合作社
【公民電廠總覽】
商轉發電 · 總容量 | 421.665 kWp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
累計發電 · 總度數 | 773,607 度 (kWh) | |||||
累計售電 · 總收入 | 4,353,871 元 | |||||
本社EPC總收入 | 6,480,000 元 | |||||
已商轉電廠 | 新北綠能1號 | 新北綠能2號 | 新北綠能3號 | 新北綠能4號 | 新北綠能5號 | 新北綠能6號 |
華岡綠能1號 | 華岡綠能2號 | 新北綠能7號 | 新北綠能8號 | 新北綠能9號 | ||
建置中電廠 | 新北綠能10號 | 新北綠能11號 | 新北綠能12號 | |||
東吳城中 綠能1號 |
東吳城中 綠能2號 |
東吳雙溪 綠能1號 |
東吳雙溪 綠能2號 |
桃園綠能1號 | 桃園綠能2號 | |
規劃中電廠 | ||||||
本社EPC電廠 | 北新綠能1號 | 北新綠能2號 | 淡水忠寮 竹圍子8-5號 |
綠主張綠能1號 | ||
留言: