新北市智慧綠能社區合作社 【公民電廠總覽】 商轉發電 · 總容量 875.79 kWp 累計發電 · 總度數 ...

新北市智慧綠能社區合作社
【公民電廠總覽】
商轉發電 · 總容量 | 875.79 kWp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
累計發電 · 總度數 | 1037.99 度 (MWh) | |||||
累計售電 · 總收入 | 6,023,012 元 | |||||
本社EPC總收入 | 6,480,000 元 | |||||
已商轉電廠 | 新北綠能1號 | 新北綠能2號 | 新北綠能3號 | 新北綠能4號 | 新北綠能5號 | 新北綠能6號 |
華岡綠能1號 | 華岡綠能2號 | 新北綠能7號 | 新北綠能8號 | 新北綠能9號 | 新北綠能10號 | |
新北綠能11號 | 新北綠能12號 | 東吳城中 綠能1號 |
東吳城中 綠能2號 |
東吳雙溪 綠能1號 |
東吳雙溪 綠能2號 |
|
建置中電廠 | 桃園綠能1號 | 桃園綠能2號 | 台北綠能1號 | 桃園綠能3號 | ||
規劃中電廠 | ||||||
本社EPC電廠 | 北新綠能1號 | 北新綠能2號 | 淡水忠寮 竹圍子8-5號 |
綠主張綠能1號 | ||
留言: