...

-
▼ 看案場監控數據、總發電量 (MWh)、總收益 (NT$)
- 用戶名:369
- 密碼:123456
電廠概況 | |
---|---|
本公民電廠 | 屬第三型再生能源發電設備 |
設備登記編號 | NTP-FIN109-PV0041 |
設置者 | 新北市智慧綠能社區合作社 |
設置型式 | 屋頂型太陽光電發電設備 |
設置場址 | 新北市淡水區口湖子6號 |
場址屋主 | 林根城 |
裝置容量 | 16 kWp 投資報酬率計算 |
太陽光電模組 | 50片/元晶TS60-6M3-320V |
變流器 | Growatt 6000TL-X、3000TL-X |
併聯發電日 | 109年7月27日 |
商業運轉日 | 109年9月13日 |
全額躉售 台電 | 7.03 |
留言: