...

-
▼ 看案場監控數據、總發電量 (kWp)、總收益 (NT$)
- 用戶名:369
- 密碼:123456
電廠概況 | |
---|---|
本公民電廠 | 屬第三型再生能源發電設備 |
設備登記編號 | TPE-FIN110-PV0004 |
設置者 | 新北市智慧綠能社區合作社 |
設置型式 | 屋頂型太陽光電發電設備 |
設置場址 | 台北市士林區華岡路55號(大莊館) |
場址屋主 | 中國文化大學 |
裝置容量 | 99.99 kWp 投資報酬率計算 |
太陽光電模組 | 303片/元晶TS60-6M3-330 H1 |
變流器 | Growatt MAC 50KTL3-X LV |
併聯發電日 | 110年2月4日 |
商業運轉日 | 110年3月31日 |
全額躉售 台電 | 5.3298 |
留言: