...

-
▼ 看案場監控數據、總發電量 (kWp)、總收益 (NT$)
- 用戶名:369
- 密碼:123456
電廠概況 | |
---|---|
本公民電廠 | 屬第三型再生能源發電設備 |
設備登記編號 | NTP-FIN110-PV0056 |
設置者 | 新北市智慧綠能社區合作社 |
設置型式 | 屋頂型太陽光電發電設備 |
設置場址 | 新北市淡水區演戲埔腳1-2號 |
場址屋主 | 北新醫療社團法人 |
裝置容量 | 80.065 kWp 投資報酬率計算 |
太陽光電模組 | 239片/元晶TS60-6MH-335 H1 |
變流器 | Growatt MAC 40KTL3-XLV |
併聯發電日 | 110年7月26日 |
商業運轉日 | 110年8月31日 |
全額躉售 台電 | 5.0296 |
留言: