...
電廠概況 | |
|---|---|
| 本公民電廠 | 屬第三型再生能源發電設備 |
| 設備登記編號 | NTP-FIN113-PV0001 |
| 設置者 | 北岸環保股份有限公司 |
| 設置型式 | 屋頂型太陽光電發電設備 |
| 設置場址 | 新北市淡水區濱海路三段601號 |
| 場址屋主 | 新北市政府 |
| 裝置容量 | 125.2 kW 投資報酬率計算 |
| 太陽光電模組 | 313片/元晶TS54-BMH-400 H1 |
| 變流器 | Growatt MAC 50KTL3-X LV |
| 併聯發電日 | 113年1月3日 |
| 商業運轉日 | 113年4月8日 |









留言: