...

電廠概況 | |
---|---|
本公民電廠 | 屬第三型再生能源發電設備 |
設置者 | 新北市智慧綠能社區合作社 |
設置型式 | 屋頂型太陽光電發電設備 |
設置場址 | 新北市淡水區水源里社厝坑3之10號 |
場址屋主 | 陳力愷 |
裝置容量 | 28.6 kWp 投資報酬率計算 |
太陽光電模組 | TS60-6M3-325 H1 |
變流器 | GrowattMIN 3000TL-X、GrowattMIN6000TL-X |
併聯發電日 | 111年5月4日 |
最後更新:111年5月17日 |
手機APP➤ Growatt逆變器- 智能監控及分析


...
電廠概況 | |
---|---|
本公民電廠 | 屬第三型再生能源發電設備 |
設置者 | 新北市智慧綠能社區合作社 |
設置型式 | 屋頂型太陽光電發電設備 |
設置場址 | 新北市淡水區水源里社厝坑3之10號 |
場址屋主 | 陳力愷 |
裝置容量 | 28.6 kWp 投資報酬率計算 |
太陽光電模組 | TS60-6M3-325 H1 |
變流器 | GrowattMIN 3000TL-X、GrowattMIN6000TL-X |
併聯發電日 | 111年5月4日 |
最後更新:111年5月17日 |
留言: