...
-
▼ 看案場監控數據、總發電量 (kWp)、總收益 (NT$)
- 用戶名:369
- 密碼:123456
電廠概況 | |
---|---|
本公民電廠 | 屬第三型再生能源發電設備 |
設備登記編號 (#1) | NTP-FIN112-PV0091 |
設備登記編號 (#2) | NTP-FIN112-PV0090 |
設備登記編號 (#3) | NTP-FIN112-PV0089 |
設置者 | 新北市智慧綠能社區合作社 |
設置型式 | 屋頂型太陽光電發電設備 |
設置場址 | 新北市淡水區項田寮路139號 |
場址屋主 | 莊良吉、莊景舟 |
裝置容量 (#1) | 19.6 kWp |
裝置容量 (#2) | 80 kWp |
裝置容量 (#3) | 80 kWp 投資報酬率計算 |
太陽光電模組 | 元晶TS54-BMH—400 Hl |
變流器 | (#1) Growatt MAC 40KTL3-X LV (#2) Growatt MAX 100KTL3-X LV (#3) Growatt MAC 60KTL3-X LV |
併聯發電日 | 112年11月30日 |
商業運轉日 | 113年1月4日 |
全額躉售台電 (#1) | 7.0652 |
全額躉售台電 (#2) | 5.4547 |
全額躉售台電 (#3) | 4.8652 |
留言: