...
-
▼ 看案場監控數據、總發電量 (kWp)、總收益 (NT$)
- 用戶名:369
- 密碼:123456
電廠概況 | |
|---|---|
| 本公民電廠 | 屬第三型再生能源發電設備 |
| 設備登記編號 | NTP-FIN113-PV0076 |
| 設置者 | 新北市智慧綠能社區合作社 |
| 設置型式 | 屋頂型太陽光電發電設備 |
| 設置場址 | 新北市三芝區田心子32之7號 |
| 場址屋主 | 胡瑞富 |
| 裝置容量 | 18 kW 投資報酬率計算 |
| 太陽光電模組 | 40片/ TS60-BMH-450 H1 |
| 變流器 | Growatt MIN 6000TL-X |
| 併聯發電日 | 113年12月27日 |
| 商業運轉日 | 114年3月14日 |









留言: